Konsultacinis centras
Konsultacijos 1 – 4 kl. mokiniams
| Eil.Nr. | Mokomasis dalykas | Klasė | Val.sk. | Konsultacijos laikas | Konsultuojantis mokytojas |
| 1. | Lietuvių kalba / Matematika | 1a | 1 | Trečiadieniais 13.05 | R.Abramavičienė |
| 2. | 1b | 1 | Antradieniais 13.05 | I.Bublienė | |
| 3. | 1c | 1 | Penktadieniais 12.10 | O.Stalauskienė | |
| 4. | 1d | 1 | Trečiadieniais 13.05 | K.Sacevičienė | |
| 5. | 1e | 1 | Trečiadieniais 13.05 | S.Ustinavičienė | |
| 6. | 1f | 1 | Pirmadieniais 13.05 | G.Macijauskaitė | |
| 7. | 2a | 1 | Pirmadieniais 12.10 | L.Nomeikienė | |
| 8. | 2b | 1 | Penktadieniais 12.10 | Č.Galicinienė | |
| 9. | 2c | 1 | Pirmadieniais 13.05 | D.Zlatarinskienė | |
| 10. | 2d | 1 | Penktadieniais 12.10 | I.Bachmatavičienė | |
| 11. | 2e | 1 | Ketvirtadieniais 13.05 | L.Gedgaudienė | |
| 12. | 2f | 1 | Trečiadieniais 13.05 | V.Čemeškaitė | |
| 13. | 3a | 1 | Pirmadieniais 12,.10 | A.Tamulienė | |
| 14. | 3b | 1 | Trečiadieniais 13.05 | S.Grigaliūnienė | |
| 15. | 3c | 1 | Antradieniais 13.05 | I.Razumienė | |
| 16. | 3d | 1 | Trečiadieniais 13.05 | R.Andriušienė | |
| 17. | 3e | 1 | Trečiadieniais 13.05 | E.Sutkienė | |
| 18. | 3f | 1 | Ketvirtadieniais 13.05 | R.Merkienė | |
| 19. | 4a | 1 | Ketvirtadieniais 13.05 | Ž.Radzevičienė | |
| 20. | 4b | 1 | Pirmadieniais 13.05 | R.Murauskienė | |
| 21. | 4c | 1 | Ketvirtadieniais 13.05 | N.Čiučiulkienė | |
| 22. | 4d | 1 | Antradieniais 13.05 | D.Vaičiukynienė | |
| 23. | 4e | 1 | Ketvirtadieniais 13.05 | D.Čižauskienė | |
| 24. | 4f | 1 | Penktadieniais 12.10 | J.Kuskevičienė |
Konsultacijos 5 – 8, I-IV gimn. kl. mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų
(finansavimas iš Mokinio krepšelio lėšų)
| Eil.Nr. | Mokomasis dalykas | Klasė | Val.sk. | Konsultacijos laikas | Konsultuojantis mokytojas |
| 1. | Lietuvių kalba ir literatūra | 5-8 I-IV g. | 6 | Ketvirtadieniais 14.00 val. 307 kab. | I.Dilė |
| 2. | Trečiadieniais 14.00 val. 305 kab. | D.Šmerauskienė | |||
| 3. | Antradieniais 13.05 val. 304 kab. | R.Lesevičienė | |||
| 4. | Ketvirtadieniais 14.00 val. 309 kab. | R.Petrauskienė | |||
| Penktadieniais 14.00 val. 307 kab. | Ž.Prusaitė | ||||
| 5. | Ketvirtadieniais 14.55 val. 306 kab. | A.Rudokė | |||
| 6. | Anglų kalba | 5-8 I-IVg. | 7 | Pirmadieniais 14.00 val. 402 kab. | D.Baltrušė |
| 7. | Ketvirtadieniais 14.00 val. 408 kab. | I.Kriaučiūnienė | |||
| 8. | Antradieniais 14.55 val. 406 kab. | G.Kerevičiūtė | |||
| 9. | Trečiadieniais 14.00 val. 407 kab. | A.Ramanauskaitė | |||
| 10. | Antradieniais 14.55 val. 409 kab. | R.Lisauskienė | |||
| Pirmadieniais 14.55 val. 401kab. | G.Juškevičienė | ||||
| 11. | Ketvirtadieniais 14.55 val. 411 kab. | B.Dručkutė | |||
| 12. | Matematika | 5-8 I-IVg. | 7 | Ketvirtadieniais 14.55 val. 405 kab. | V.Lincevičienė |
| 13. | Antradieniais 14.55 val. 403 kab. | R.Litvinė | |||
| 14. | Pirmadieniais 14.00 val. 412 kab. | R.Rosinienė | |||
| 15. | Ketvirtadieniais 14.55 val. 411 kab. | A.Kulikauskienė | |||
| 16. | Trečiadieniais 14.55 val. 116 kab. | V.Grežeckienė | |||
| Antradieniais 14.00 val. 307 kab. | A.Andziukevičiūtė – Jankūnienė | ||||
| 17. | Ketvirtadieniais 14.55 val. 201 kab. | Z.Nėnienė | |||
| 18. | Informacinės technologijos | 5-8, I-IVg. | 1 | Pirmadieniais 14.00 val. skaitykla | R.Marčiulynienė |
| 19. | Biologija, gamta ir žmogus | 5-8, I-IVg. | 2 | Antradieniais 14.55 val. 211 kab. | J.Sabaitienė |
| 20. | Ketvirtadieniais 14.55 val. 212 kab. | M.Glušauskaitė | |||
| 21. | Fizika | 7-8, I-IV g. | 1 | Ketvirtadieniais 14.55 val. 310 kab. | E.Pocienė |
| 22. | Chemija | 8, I-IV g. | 1 | Trečiadieniais 14.00 val. 412 kab. | A.Lažauninkienė |
| 23. | Ekonomika | 5-8, I-IV g. | 1 | Ketvirtadieniais 14.00 val. 105 kab. | N.Jonuška |
| 24. | Geografija | 5-8, I-IV g | 1 | Trečiadieniais 14.55 val. 208 kab. | D.Tuomaitė |
| 25. | Istorija | 5-8, I-IV g. | 2 | Ketvirtadieniais 13.05 val. 207 kab. | D.Murauskienė |
| 26. | Trečiadieniais 14.00 val. 206 kab. | R.M.Ylienė |
Paskutinis atnaujinimas: 2025 20 spalio
