Konsultacijos
Konsultacijos 1 – 4 kl. mokiniams
Eil.Nr. | Mokomasis dalykas | Klasė | Val.sk. | Konsultacijos laikas | Konsultuojantis mokytojas |
1. | Lietuvių kalba / Matematika | 1a | 1 | Trečiadieniais13.05 | A.Tamulienė |
2. | 1b | 1 | Trečiadieniais 13.05 | S.Grigaliūnienė | |
3. | 1c | 1 | Pirmadieniais 13.05 | I.Razumienė | |
4. | 1d | 1 | Trečiadieniais 13.05 | R.Andriušienė | |
5. | 1e | 1 | Ketvirtadieniais 13.05 | E.Sutkienė | |
6. | 1f | 1 | Trečiadieniais 13.05 | R.Merkienė | |
7. | 2a | 1 | Antradieniais 14.00 | Ž.Radzevičienė | |
8. | 2b | 1 | Trečiadieniais 13.05 | R.Murauskienė | |
9. | 2c | 1 | Pirmadieniais 13.05 | N.Čiučiulkienė | |
10. | 2d | 1 | Antradieniais 13.05 | D.Vaičiukynienė | |
11. | 2e | 1 | Antradieniais 13.05 | D.Čižauskienė | |
12. | 2f | 1 | Trečiadieniais 13.05 | J.Kuskevičienė | |
13. | 3a | 1 | Trečiadieniais 14.00 | R.Abramavičienė | |
14. | 3b | 1 | Ketvirtadieniais 13.05 | I.Bublienė | |
15. | 3c | 1 | Ketvirtadieniais 14.00 | E.Šmulkštytė | |
16. | 3d | 1 | Antradieniais 13.05 | K.Sacevičienė | |
17. | 3e | 1 | Antradieniais 13.05 | S.Ustinavičienė | |
18. | 3f | 1 | Pirmadieniais 14.00 Trečiadieniais 14.00 | G.Macijauskaitė | |
19. | 4a | 1 | Trečiadieniais 13.05 | L.Nomeikienė | |
20. | 4b | 1 | Antradieniais 13.05 | V.Linikienė | |
21. | 4c | 1 | Ketvirtadieniais 13.05 | D.Zlatarinskienė | |
22. | 4d | 1 | Penktadieniais 12.30 | I.Bachmatavičienė | |
23. | 4e | 1 | Trečiadieniais 14.00 | L.Gedgaudienė | |
24. | 4f | 1 | Antradieniais 14.00 | V.Čemeškaitė | |
25. | Ukrainiečiams | 2a,2c | 1 | Antradieniais 14.00 | A.Tamulienė |
Konsultacijos 5 – 8, I-IV gimn. kl. mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų
(finansavimas iš Mokinio krepšelio lėšų)
Eil.Nr. | Mokomasis dalykas | Klasė | Val.sk. | Konsultacijos laikas | Konsultuojantis mokytojas |
1. | Lietuvių kalba ir literatūra | 5-8 I-IV g. | 5 | Ketvirtadieniais 14.00 | A.Rudokė |
2. | Ketvirtadieniais 14.00 | D.Šmerauskienė | |||
3. | Pirmadieniais 14.00 | R.Lesevičienė | |||
4. | Ketvirtadieniais 14.55 | R.Petrauskienė | |||
5. | Antradieniais 14.00 | Ž.Prusaitė | |||
6. | Anglų kalba | 5-8 I-IVg. | 6 | Pirmadieniais 14.55 | D.Baltrušė |
7. | Ketvirtadieniais 14.00 | I.Kriaučiūnienė | |||
8. | Antradieniais 14.55 | G.Kerevičiūtė | |||
9. | Trečiadieniais 14.55 | A.Ramanauskaitė | |||
10. | Pirmadieniais 14.55 | R.Lisauskienė | |||
11. | Pirmadieniais 14.55 | G.Juškevičienė | |||
12. | Matematika | 5-8 I-IVg. | 6 | Ketvirtadieniais 14.55 | V.Lincevičienė |
13. | Trečiadieniais 14.55 | R.Litvinė | |||
14. | Antradieniais 14.00 | R.Rosinienė | |||
15. | Antradieniais 14.00 | A.Kulikauskienė | |||
16. | Pirmadieniais 14.00 | V.Grežeckienė | |||
17. | Penktadieniais 14.00 | Z.Nėnienė | |||
18. | Informacinės technologijos | 5-8, I-IVg. | 1 | Antradieniais 14.00 | R.Marčiulynienė |
19. | Biologija, gamta ir žmogus | 5-8, I-IVg. | 2 | Antradieniais 14.00 | M.Glušauskaitė |
20. | Ketvirtadieniais 14.55 | J.Sabaitienė | |||
21. | Fizika | 7-8, I-IV g. | 1 | Penktadieniais 14.00 | E.Pocienė |
22. | Chemija | 8, I-IV g. | 1 | I sav. pirmadieniais 14.55 val. II sav. penktadieniais 14.55 | A.Lažauninkienė |
23. | Ekonomika | 5-8, I-IV g. | 1 | Trečiadieniais 14.00 | N.Jonuška |
24. | Geografija | 5-8, I-IV g | 1 | Antradieniais 14.55 | D.Tuomaitė |
25. | Istorija | 5-8, I-IV g. | 2 | Ketvirtadieniais 14.55 | D.Murauskienė |
26. | Trečiadieniais 14.55 | R.M.Ylienė |
Paskutinis atnaujinimas: 2025 5 vasario