2025-2026 MOKSLO METAI
Ugdymo veikla vykdoma 3 padaliniuose
50 klasių komplektų
Viso mokosi 1192 mokiniai
Mūšos g. 6
Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (25 klasių komplektai )
5 – 8 klasės
I – IV gimn. klasės
Viso mokosi 629 mokiniai
Romainių g. 28
Pradinis ugdymas (12 klasių komplektų )
1 – 4 klasės – mokosi 285 mokiniai
Inkaro g. 9a
Pradinis ugdymas (12 klasių komplektų)
1 – 4 klasės – mokosi 258 mokiniai
1 priešmokyklinio ugdymo grupė – 20 priešmokyklinukų
Viso mokosi 278 mokiniai
Ugdymo proceso trukmė
| Klasės | Ugdymo proceso | |
| pradžia | pabaiga | |
| PUG, 1-4 klasės | 2025-09-01 | 2026-06-05 |
| 5-8 ir I-II gimnazinės klasės | 2025-09-01 | 2026-06-12 |
| III gimnazinės klasės | 2025-09-01 | 2026-06-12 |
| IV gimnazinės klasės | 2025-09-01 | 2026-05-29 |
2025–2026 mokslo metai skirstomi:
Pusmečiai | ||
| Klasės | I pusmetis (nuo – iki) | II pusmetis (nuo – iki) |
| PUG, 1-4 klasės | 2025-09-01 – 2026-01-31 | 2026-02-01 – 2026-06-05 |
| 5-8 ir I-II gimnazinės klasės | 2025-09-01 – 2026-01-31 | 2026-02-01 – 2026-06-12 |
| III gimnazinės klasės | 2025-09-01 – 2026-01-31 | 2026-02-01 – 2026-06-12 |
| IV gimnazinės klasės | 2025-09-01 – 2026-01-31 | 2026-02-01 – 2026-05-29 |
Mokinių atostogų trukmė:
| Atostogos | Prasideda | Baigiasi |
| Rudens | 2025-11-03 | 2025-11-09 |
| Žiemos (Kalėdų) | 2025-12-24 | 2026-01-04 |
| Žiemos | 2026-02-16 | 2026-02-22 |
| Pavasario (Velykų) atostogos* | 2026-03-30 | 2026-04-05 |
| Pavasario (Velykų) atostogos** | 2026-04-06 | 2026-04-12 |
* mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą;
** mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą.
